2024年レンタルカート耐久レース
人気の耐久レース!大勢で楽しめる!
コンセプトは「勝ち負けよりも、みんなで楽しむ」
大会スケジュール
2024.1.8現在2024年1月28日(日) | 3時間耐久レース エントリーリスト パドック割 リザルト LAPシート |
---|---|
2024年3月10日(日) | 4時間耐久レース エントリーリスト パドック割 リザルト LAPシート |
2024年5月12日(日) | 4時間耐久レース エントリーリスト パドック割 リザルト LAPシート |
2024年6月2日(日) | 4時間耐久レース |
2024年7月21日(日) | 4時間耐久レース |
2024年8月25日(日) | 4時間耐久レース |
2024年9月29日(日) | 4時間耐久レース エントリーリスト パドック割 リザルト LAPシート |
2024年11月3日(日) | 4時間耐久レース |
2024年12月8日(日) | 4時間耐久レース |
2024年12月22日(日) | 3時間耐久レース(逆回り) |
大会概要
料金 | 3時間耐久:44,000円(40,000円+消費税4,000円)4時間耐久:55,000円(50,000円+消費税5,000円) |
---|---|
レース時間 | 3時間耐久4時間耐久 |
参加資格 | 本大会は、レンタルカート耐久レースを楽しんでもらうために開催しております。 勝負にこだわる・マナーが悪い主旨を理解できない方の参加は認めれておりませ ん。・琵琶湖スポーツランドでレンタルカートにご乗車いただいたことのある15歳以上の方。 ・ 他コースのM4カートシリーズに参戦いただいたことある方。 ・カートライセンス(JAF/SL)お持ちの方 ・身長150㎝以上でカートに特別な使用を施さなくてもご乗車いただける方。 主催者により安全走行できないと判断された場合、レース除外とさせていただく 場合があります。なおその場合、エントリー代の返金はできません。 12歳~15歳はレーシングカート現役経験者も参加を認めますが、チーム員3名に対して1名までの参加とする。(3名のチームなら1名、6名のチームなら2名まで)・次のレーシングドライバーは参加除外とさせていただきます。 過去5年間に全日本カート選手権へ参戦経験のある方 |
チーム人数 | 2名~10名 |
使用車輛 | フレーム:ビレルN-35 / エンジン:ヤマハMZ200 |
タイムスケジュール | 9:00~9:15 受 付・車両抽選 9:15~9:45 ブリーフィング(全員参加) 10:00~10:30 練習走行 10:30~11:00 スタート進行 11:00~15:00 4時間耐久レース 15:00~ 車両確認 表彰式(全チーム表彰・副賞ご用意してます。) ※スケジュールは暫定です。 |
ドライバー交代義務回数 | 15回以上(18才以下のカート経験者が2名以上含まれる場合は、+1回) (15才以下のカート経験者が1名含まれる場合は、1名につき+1回) |
競技規則・提出書類等
誓約書(提出書類) ※誓約書を印刷、記入して提出してください。
ドライバー紹介コメント用紙 ブリーフィング資料選手交代について
最低選手交代回数は原則4時間(10~15回予定)回以上です。(天候等に応じて当日変更する場合もあります)
レースに応じて回数はご確認下さい。
必ず1周以上してから選手交代を行ってください。
18歳以下のレーシングドライバーを2名以上含むチームは1回プラスとなります。
15歳以下のレーシングドライバーを1名以上含むチームは15歳以下のドライバー1名ごどに1回プラスとなります。
ピットロードで選手交代を行いますが、ピットロードでの追い抜きは禁止です。
前の車両が選手交代中であれば、順番に選手交代を行っていただきます。
降車したドライバーが選手交代のチェックシートに記入(スタンプ)をお願いします。
※飛び乗り・飛び降りは禁止です。
後から押せないので、押し忘れないようにしてください。