JAF全日本カート選手権 西地域第1戦
地方カート選手権 西地域第1戦
ジュニアカート選手権 西地域第1戦
選手権 | クラス | |
全日本 | FS-125 | |
地方 | FS-125 | |
FP-3 | ||
ジュニア | FP-Jr | |
FP-カデット |
全日本 | FS-125 |
地方 | FS-125 |
FP-3 | |
ジュニア | FP-Jr |
FP-カデット |
<入場料>
大人(小学生以上):\1,500
子供(小学生未満):無料
<駐車料>
車:\500
二輪:無料
【メインスタンド】
ピット2階が観戦席となっています。コース全体が見渡せますのでレース展開を把握でき、手に汗握る観戦ができます!
周回方法 | 琶湖SL レーシングコース 正周り |
コース | 全長950m・126mと110mの2本のストレートと、低、中、高速コーナーで作られたバランス度の高いコース。いかにエンジン回転を落とさずに走れるかがタイムアップの鍵。コース幅、エスケープゾーン共に広く安全に走行して頂けます。 |
タイム計測システム | 走行中のタイムを1000分の1秒単位で計測します。周回毎のタイムが電光掲示板に表示され走行中に確認できます。走行後にタイムシートをお渡しします。 |
メインスタンド | ピット2階が観戦席となっています。コース全体が見渡せますの で、上級者のコース取りもバッチリチェックできます。 |
※PDFファイルをご覧いただくには「Adobe Reader」が必要となります。
お持ちでない方は、下記の画像をクリックしダウンロードしてください。